Segman Ölçüleri – Doğru Segman Kanalı Nasıl Açılır?
Standart segman ölçülerine ihtiyacınız mı var? Doğru segman kanalı açma ölçülerini öğrenmek mi istiyorsunuz? Ayrıca projelerinize segmanları eklemek için segmanların CAD dosyalarına mı ihtiyacınız var? Yukarıdaki soruların tüm detayları bu içerikte sizlerle.
Sıkça kullanacağınızı düşündüğüm bu içeriği sık kullanılanlar listenize ekleyerek kolay ulaşabileceğiniz bir hale getirebilirsiniz.
İçindekiler
Dış Segman Ölçüleri
Dış segman ölçüleri tablosunu sizler için hazırladım. Tüm ölçüler DIN 471 standardından alınmıştır.
Dış Segman CAD Çizimleri
Dış segman CAD çizimlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Mil Çapı | Kanal Çapı | Kanal Genişliği | Boşluk Payı | Kalınlık | İç Çap | Alt Genişlik | Üst Genişlik | Delik Çapı |
S | G | W | n | t | D | L | b | h |
4 | 3,80 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 1 |
5 | 4,80 | 0,70 | 0,30 | 0,60 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1 |
6 | 5,70 | 0,80 | 0,50 | 0,70 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 |
7 | 6,70 | 0,90 | 0,50 | 0,80 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 1,2 |
8 | 7,60 | 0,90 | 0,60 | 0,80 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 |
9 | 8,60 | 1,10 | 0,60 | 1,00 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 |
10 | 9,60 | 1,10 | 0,60 | 1,00 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 |
11 | 10,50 | 1,10 | 0,80 | 1,00 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 |
12 | 11,50 | 1,10 | 0,80 | 1,00 | 11 | 3,3 | 1,8 | 1,7 |
13 | 12,40 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 11,9 | 3,4 | 2 | 1,7 |
14 | 13,40 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 |
15 | 14,30 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 |
16 | 15,20 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 |
17 | 16,20 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 |
18 | 17,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2 |
19 | 18,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2 |
20 | 19,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 18,5 | 4 | 2,6 | 2 |
21 | 20,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | 2 |
22 | 21,00 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2 |
23 | 22,00 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 21,5 | 4,3 | 2,9 | 2 |
24 | 22,90 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 22,2 | 4,4 | 3 | 2 |
25 | 23,90 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 23,2 | 4,4 | 3 | 2 |
26 | 24,90 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2 |
27 | 25,60 | 1,30 | 1,70 | 1,20 | 24,9 | 4,6 | 3,1 | 2 |
28 | 26,60 | 1,60 | 2,10 | 1,50 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2 |
29 | 27,60 | 1,60 | 2,10 | 1,50 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | 2 |
30 | 28,60 | 1,60 | 2,10 | 1,50 | 27,9 | 5 | 3,5 | 2 |
31 | 29,30 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 28,6 | 5 | 3,5 | 2,5 |
32 | 30,30 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 |
33 | 31,30 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 30,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 |
34 | 32,30 | 1,60 | 2,60 | 1,50 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 |
35 | 33,00 | 1,60 | 3,00 | 1,50 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 |
36 | 34,00 | 1,85 | 3,00 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4 | 2,5 |
37 | 35,00 | 1,85 | 3,00 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | 2,5 |
38 | 36,00 | 1,85 | 3,00 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 |
39 | 37,00 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 36 | 5,9 | 4,3 | 2,5 |
40 | 37,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 36,5 | 6 | 4,4 | 2,5 |
41 | 38,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,5 | 2,5 |
42 | 39,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 |
44 | 41,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 4,5 | 6,6 | 4,6 | 2,5 |
45 | 42,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 |
46 | 43,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 42,5 | 6,7 | 4,8 | 2,5 |
47 | 44,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 |
48 | 45,50 | 1,85 | 3,80 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5 | 2,5 |
50 | 47,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 |
52 | 49,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 47,8 | 7 | 5,2 | 2,5 |
54 | 51,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 49,8 | 7,1 | 5,3 | 2,5 |
55 | 52,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 |
56 | 53,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 |
57 | 54,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 52,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 |
58 | 55,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 53,8 | 7,3 | 5,6 | 2,5 |
60 | 57,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 |
62 | 59,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 57,8 | 7,5 | 6 | 2,5 |
63 | 60,00 | 2,15 | 4,50 | 2,00 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | 2,5 |
65 | 62,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | 3 |
67 | 64,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 62,5 | 7,9 | 6,4 | 3 |
68 | 65,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 63,5 | 8 | 6,5 | 3 |
70 | 67,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | 3 |
72 | 69,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | 3 |
75 | 72,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 70,5 | 8,4 | 7 | 3 |
77 | 74,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 72,5 | 8,5 | 7,2 | 3 |
78 | 75,00 | 2,65 | 4,50 | 2,50 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | 3 |
80 | 76,50 | 2,65 | 5,30 | 2,50 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | 3 |
82 | 78,50 | 2,65 | 5,30 | 2,50 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | 3 |
85 | 81,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 79,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 |
87 | 83,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 81,5 | 8,8 | 7,9 | 3,5 |
88 | 84,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 82,5 | 8,8 | 8 | 3,5 |
90 | 86,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 |
92 | 88,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 86,5 | 9 | 8,4 | 3,5 |
95 | 91,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | 3,5 |
97 | 93,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 91,5 | 9,4 | 8,8 | 3,5 |
98 | 94,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 92,5 | 9,5 | 9 | 3,5 |
100 | 96,50 | 3,15 | 5,30 | 3,00 | 94,5 | 9,6 | 9 | 3,5 |
102 | 98,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 95 | 9,7 | 9,2 | 3,5 |
105 | 101,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 98 | 9,9 | 9,3 | 3,5 |
107 | 103,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 100 | 10 | 9,5 | 3,5 |
108 | 104,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 101 | 10 | 9,5 | 3,5 |
110 | 106,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 103 | 10,1 | 9,6 | 3,5 |
112 | 108,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 105 | 10,3 | 9,7 | 3,5 |
115 | 111,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 108 | 10,6 | 9,8 | 3,5 |
117 | 113,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 110 | 10,8 | 10 | 3,5 |
118 | 114,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 111 | 10,9 | 10,1 | 3,5 |
120 | 116,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 113 | 11 | 10,2 | 3,5 |
122 | 118,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 115 | 11,2 | 10,3 | 4 |
125 | 121,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 118 | 11,4 | 10,4 | 4 |
127 | 123,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 120 | 11,5 | 10,5 | 4 |
128 | 124,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 121 | 11,6 | 10,6 | 4 |
130 | 126,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 123 | 11,7 | 10,7 | 4 |
132 | 128,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 125 | 11,8 | 10,8 | 4 |
135 | 131,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 128 | 11,9 | 11 | 4 |
137 | 133,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 130 | 11,9 | 11 | 4 |
138 | 134,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 131 | 12 | 11,1 | 4 |
140 | 136,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 133 | 12,1 | 11,2 | 4 |
142 | 138,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 135 | 12,2 | 11,3 | 4 |
145 | 141,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 138 | 12,3 | 11,5 | 4 |
147 | 143,00 | 4,15 | 6,00 | 4,00 | 140 | 12,4 | 11,6 | 4 |
148 | 144,00 | 4,15 | 7,00 | 4,00 | 141 | 13 | 11,7 | 4 |
150 | 145,00 | 4,15 | 7,00 | 4,00 | 142 | 13 | 11,8 | 4 |
155 | 150,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 146 | 13,3 | 12 | 4 |
160 | 155,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 151 | 13,5 | 12,2 | 4 |
165 | 160,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 155,5 | 13,5 | 12,5 | 4 |
170 | 165,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 160,5 | 13,5 | 12,9 | 4 |
175 | 170,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 165,5 | 14,2 | 12,9 | 4 |
180 | 175,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 170,5 | 14,2 | 13,5 | 4 |
185 | 180,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 175,5 | 14,2 | 13,5 | 4 |
190 | 185,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 180,5 | 14,2 | 14 | 4 |
195 | 190,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 185,5 | 14,2 | 14 | 4 |
200 | 195,00 | 4,15 | 7,50 | 4,00 | 190,5 | 14,2 | 14 | 4 |
İç Segman Ölçüleri
İç segman ölçüleri tablosunu sizler için hazırladım. Tüm ölçüler DIN 472 standardından alınmıştır.
İç Segman CAD Çizimleri
İç segman CAD çizimlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Mil Çapı | Kanal Çapı | Kanal Genişliği | Boşluk Payı | Kalınlık | İç Çap | Alt Genişlik | Üst Genişlik | Delik Çapı |
B | G | W | n | t | D | L | b | h |
8 | 8,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 8,7 | 2,4 | 1,1 | 1 |
9 | 9,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 9,8 | 2,5 | 1,3 | 1 |
10 | 10,4 | 1,1 | 0,6 | 1 | 10,8 | 3,2 | 1,4 | 1,2 |
11 | 11,4 | 1,1 | 0,6 | 1 | 11,8 | 3,3 | 1,5 | 1,2 |
12 | 12,5 | 1,1 | 0,8 | 1 | 13 | 3,4 | 1,7 | 1,5 |
13 | 13,6 | 1,1 | 0,9 | 1 | 14,1 | 3,6 | 1,8 | 1,5 |
14 | 14,6 | 1,1 | 0,9 | 1 | 15,1 | 3,7 | 1,9 | 1,7 |
15 | 15,7 | 1,1 | 1,1 | 1 | 16,2 | 3,7 | 2 | 1,7 |
16 | 16,8 | 1,1 | 1,2 | 1 | 17,3 | 3,8 | 2 | 1,7 |
17 | 17,8 | 1,1 | 1,2 | 1 | 18,3 | 3,9 | 2,1 | 1,7 |
18 | 19 | 1,1 | 1,5 | 1 | 19,5 | 4,1 | 2,2 | 2 |
19 | 20 | 1,1 | 1,5 | 1 | 20,5 | 4,1 | 2,2 | 2 |
20 | 21 | 1,1 | 1,5 | 1 | 21,5 | 4,2 | 2,3 | 2 |
21 | 22 | 1,1 | 1,5 | 1 | 22,5 | 4,2 | 2,4 | 2 |
22 | 23 | 1,1 | 1,5 | 1 | 23,5 | 4,2 | 2,5 | 2 |
23 | 24,1 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 24,6 | 4,2 | 2,5 | 2 |
24 | 25,2 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 25,9 | 4,4 | 2,6 | 2 |
25 | 26,2 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 26,9 | 4,5 | 2,7 | 2 |
26 | 27,2 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 27,9 | 4,7 | 2,8 | 2 |
27 | 28,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 29,1 | 4,7 | 2,9 | 2 |
28 | 29,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 30,1 | 4,8 | 2,9 | 2 |
29 | 30,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 31,1 | 4,8 | 3 | 2 |
30 | 31,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 32,1 | 4,8 | 3 | 2 |
31 | 32,7 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 33,4 | 5,2 | 3,2 | 2,5 |
32 | 33,7 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 34,4 | 5,4 | 3,2 | 2,5 |
33 | 34,7 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 35,5 | 5,4 | 3,3 | 2,5 |
34 | 35,7 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 36,5 | 5,4 | 3,3 | 2,5 |
35 | 37 | 1,6 | 3 | 1,5 | 37,8 | 5,4 | 3,4 | 2,5 |
36 | 38 | 1,6 | 3 | 1,5 | 38,8 | 5,4 | 3,5 | 2,5 |
37 | 39 | 1,6 | 3 | 1,5 | 39,8 | 5,5 | 3,6 | 2,5 |
38 | 40 | 1,6 | 3 | 1,5 | 40,8 | 5,5 | 3,7 | 2,5 |
39 | 41 | 1,6 | 3,5 | 1,5 | 42,5 | 5,6 | 3,8 | 2,5 |
40 | 42,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 43,5 | 5,8 | 3,9 | 2,5 |
41 | 43,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 44,5 | 5,9 | 4 | 2,5 |
42 | 44,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 45,5 | 5,9 | 4,1 | 2,5 |
43 | 45,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 46,5 | 5,9 | 4,2 | 2,5 |
44 | 46,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 47,5 | 6 | 4,2 | 2,5 |
45 | 47,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 48,5 | 6,2 | 4,3 | 2,5 |
46 | 48,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 49,5 | 6,3 | 4,4 | 2,5 |
47 | 49,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 50,5 | 6,4 | 4,4 | 2,5 |
48 | 50,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 51,5 | 6,4 | 4,5 | 2,5 |
49 | 51,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 52,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 |
50 | 53 | 2,15 | 4,5 | 2 | 54,2 | 6,5 | 4,6 | 2,5 |
51 | 54 | 2,15 | 4,5 | 2 | 55,2 | 6,5 | 4,7 | 2,5 |
52 | 55 | 2,15 | 4,5 | 2 | 56,2 | 6,7 | 4,7 | 2,5 |
53 | 56 | 2,15 | 4,5 | 2 | 57,2 | 6,7 | 4,9 | 2,5 |
54 | 57 | 2,15 | 4,5 | 2 | 58,2 | 6,7 | 5 | 2,5 |
55 | 58 | 2,15 | 4,5 | 2 | 59,2 | 6,8 | 5 | 2,5 |
56 | 59 | 2,15 | 4,5 | 2 | 60,2 | 6,8 | 5,1 | 2,5 |
57 | 60 | 2,15 | 4,5 | 2 | 61,2 | 6,8 | 5,1 | 2,5 |
58 | 61 | 2,15 | 4,5 | 2 | 62,2 | 6,9 | 5,2 | 2,5 |
60 | 63 | 2,15 | 4,5 | 2 | 64,2 | 7,3 | 5,4 | 2,5 |
62 | 65 | 2,15 | 4,5 | 2 | 66,2 | 7,3 | 5,5 | 2,5 |
63 | 66 | 2,15 | 4,5 | 2 | 67,2 | 7,3 | 5,6 | 2,5 |
65 | 68 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 69,2 | 7,6 | 5,8 | 3 |
67 | 70 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 71,5 | 7,7 | 6 | 3 |
68 | 71 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 72,5 | 7,8 | 6,1 | 3 |
70 | 73 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 74,5 | 7,8 | 6,2 | 3 |
72 | 75 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 76,5 | 7,8 | 6,4 | 3 |
75 | 78 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 79,5 | 7,8 | 6,6 | 3 |
77 | 80 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 81,5 | 7,9 | 6,7 | 3 |
78 | 81 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 82,5 | 8,5 | 6,8 | 3 |
80 | 83,5 | 2,65 | 5,3 | 2,5 | 85,5 | 8,5 | 7 | 3 |
82 | 85,5 | 2,65 | 5,3 | 2,5 | 87,5 | 8,5 | 7 | 3 |
85 | 88,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 90,5 | 8,6 | 7,2 | 3,5 |
87 | 90,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 92,5 | 8,6 | 7,3 | 3,5 |
88 | 91,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 93,5 | 8,6 | 7,4 | 3,5 |
90 | 93,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 95,5 | 8,6 | 7,6 | 3,5 |
92 | 95,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 97,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 |
95 | 98,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 100,5 | 8,8 | 8,1 | 3,5 |
97 | 100,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 102,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 |
98 | 101,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 103,5 | 9 | 8,3 | 3,5 |
100 | 103,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 105,5 | 9,2 | 8,4 | 3,5 |
102 | 106 | 4,15 | 6 | 4 | 108 | 9,5 | 8,5 | 3,5 |
105 | 109 | 4,15 | 6 | 4 | 112 | 9,5 | 8,7 | 3,5 |
107 | 111 | 4,15 | 6 | 4 | 114 | 9,5 | 8,8 | 3,5 |
108 | 112 | 4,15 | 6 | 4 | 115 | 10,4 | 8,9 | 3,5 |
110 | 114 | 4,15 | 6 | 4 | 117 | 10,5 | 9 | 3,5 |
112 | 116 | 4,15 | 6 | 4 | 119 | 10,5 | 9,1 | 3,5 |
115 | 119 | 4,15 | 6 | 4 | 122 | 10,6 | 9,3 | 3,5 |
117 | 121 | 4,15 | 6 | 4 | 124 | 10,7 | 9,5 | 3,5 |
118 | 122 | 4,15 | 6 | 4 | 125 | 11 | 9,6 | 3,5 |
120 | 124 | 4,15 | 6 | 4 | 127 | 11 | 9,7 | 3,5 |
122 | 126 | 4,15 | 6 | 4 | 129 | 11 | 9,8 | 4 |
125 | 129 | 4,15 | 6 | 4 | 132 | 11 | 10 | 4 |
127 | 131 | 4,15 | 6 | 4 | 134 | 11 | 10,1 | 4 |
128 | 132 | 4,15 | 6 | 4 | 135 | 11 | 10,2 | 4 |
130 | 134 | 4,15 | 6 | 4 | 137 | 11 | 10,2 | 4 |
132 | 136 | 4,15 | 6 | 4 | 139 | 11 | 10,3 | 4 |
135 | 139 | 4,15 | 6 | 4 | 142 | 11,2 | 10,5 | 4 |
137 | 141 | 4,15 | 6 | 4 | 144 | 11,2 | 10,5 | 4 |
138 | 142 | 4,15 | 6 | 4 | 145 | 11,2 | 10,6 | 4 |
140 | 144 | 4,15 | 6 | 4 | 147 | 11,2 | 10,7 | 4 |
142 | 146 | 4,15 | 6 | 4 | 149 | 11,3 | 10,8 | 4 |
145 | 149 | 4,15 | 6 | 4 | 152 | 11,4 | 10,9 | 4 |
147 | 151 | 4,15 | 7 | 4 | 154 | 11,6 | 11 | 4 |
148 | 152 | 4,15 | 7 | 4 | 155 | 11,8 | 11,1 | 4 |
150 | 155 | 4,15 | 7,5 | 4 | 158 | 12 | 11,2 | 4 |
155 | 160 | 4,15 | 7,5 | 4 | 164 | 12 | 11,4 | 4 |
160 | 165 | 4,15 | 7,5 | 4 | 169 | 13 | 11,6 | 4 |
165 | 170 | 4,15 | 7,5 | 4 | 174,5 | 13,5 | 11,8 | 4 |
170 | 175 | 4,15 | 7,5 | 4 | 179,5 | 13,5 | 12,2 | 4 |
175 | 180 | 4,15 | 7,5 | 4 | 184,5 | 14,2 | 12,7 | 4 |
180 | 185 | 4,15 | 7,5 | 4 | 189,5 | 14,2 | 13,2 | 4 |
185 | 190 | 4,15 | 7,5 | 4 | 194,5 | 14,2 | 13,7 | 4 |
190 | 195 | 4,15 | 7,5 | 4 | 199,5 | 14,2 | 13,8 | 4 |
195 | 200 | 4,15 | 7,5 | 4 | 204,5 | 14,2 | 13,8 | 4 |
200 | 205 | 4,15 | 7,5 | 4 | 209,5 | 14,2 | 14 | 4 |
Ay Segman Ölçüleri
Ay segman ölçüleri tablosunu sizler için hazırladım. Tüm ölçüler DIN 6799 standardından alınmıştır.
Ay Segman CAD Çizimleri
Ay segman CAD çizimlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Kanal Çapı | Mil Çapı Min. | Mil Çapı Max. | Boşluk Payı | Kana Genişliği | Dış Çap | Kalınlık | İç Çap |
G | S Min. | S Max. | n | W | D | t | g |
1,2 | 1,4 | 2 | 0,6 | 0,34 | 3,25 | 0,3 | 1,01 |
1,5 | 2 | 2,5 | 0,8 | 0,44 | 4,25 | 0,4 | 1,28 |
1,9 | 2,5 | 3 | 1 | 0,54 | 4,8 | 0,5 | 1,61 |
2,3 | 3 | 4 | 1 | 0,64 | 6,3 | 0,6 | 1,94 |
3,2 | 4 | 5 | 1 | 0,64 | 7,3 | 0,6 | 2,7 |
4 | 5 | 7 | 1,2 | 0,74 | 9,3 | 0,7 | 3,34 |
5 | 6 | 8 | 1,2 | 0,74 | 11,3 | 0,7 | 4,11 |
6 | 7 | 9 | 1,2 | 0,74 | 12,3 | 0,7 | 5,26 |
7 | 8 | 11 | 1,5 | 0,94 | 14,3 | 0,9 | 5,84 |
8 | 9 | 12 | 1,8 | 1,05 | 16,3 | 1 | 6,52 |
9 | 10 | 14 | 2 | 1,15 | 18,8 | 1,1 | 7,63 |
10 | 11 | 15 | 2 | 1,25 | 20,4 | 1,2 | 8,32 |
12 | 13 | 18 | 2,5 | 1,35 | 23,4 | 1,3 | 10,45 |
15 | 16 | 24 | 3 | 1,55 | 29,4 | 1,5 | 12,61 |
19 | 20 | 31 | 3,5 | 1,8 | 37,6 | 1,75 | 15,92 |
24 | 25 | 38 | 4 | 2,05 | 44,6 | 2 | 21,88 |
30 | 32 | 42 | 4,5 | 2,55 | 52,6 | 2,5 | 25,8 |
Bu yazıda sizlerle en çok kullanılan standart tip segman ölçülerini paylaştım. Piyasada çok kullanılmayan özel tip segmanlarda bulunmaktadır. Bu segmanlar hakkında bilgi almak için üretici kataloglarına bakmak daha doğru olacaktır. Metrik Diş Tablosu