Metrik Diş Tablosu
Metrik diş tablosu, tasarımlarınızda sıkça göz atmamız gereken tabloların başında gelir. Tasarladığımız makine parçalarında kılavuz çekmek istediğimizde mutlaka bu tabloda yer alan standart değerleri kullanmamız gerekir. (Tasarıma göre özel diş kullanmamız gerekmiyorsa.) Bu içerikte standart metrik diş tablosuna erişebileceksiniz.
Neden Metrik Diş Tablosu Kullanmalıyım?
Yaptığımız tasarımda standart metrik cıvata kullanacaksak piyasada kolay bulabileceğimiz tüm metrik civata ölçüleri standart metrik diş tablosundaki gibidir. Eğer tasarımınızı Amerikan birim sistemine göre tasarlıyorsanız o zamanda standardı sağlamak için withword diş tablosu kullanmanız gerekir.
Özel bir durumdan dolayı standart dışı metrik civata ölçüleri kullanmamız gerekmiyorsa tablo harici yaptığımız bir tasarım hem yanlış olacak hem de maliyeti yüksek bir iş ortaya çıkartacaktır.
Metrik Diş Ölçüleri

ANMA ÇAPI D=d | ADIM P | DIŞ VİDA DİŞ DİBİ d1 | İÇ VİDA DİŞ DİBİ D1 | MATKAP ÇAPI | BÖLÜM ÇAPI d2=D2 | DIŞ VİDA DİŞ YÜKSEKLİĞİ h3 | İÇ VİDA DİŞ YÜKSEKLİĞİ h1 |
M1 | 0,25 | 0,693 | 0,729 | 0,75 | 0,638 | 0,153 | 0,135 |
M2 | 0,40 | 1,509 | 1,567 | 1,60 | 1,740 | 0,245 | 0,217 |
M2,5 | 0,45 | 1,948 | 2,013 | 2,10 | 2,208 | 0,276 | 0,244 |
M3 | 0,50 | 2,387 | 2,459 | 2,50 | 2,675 | 0,307 | 0,271 |
M3,5 | 0,60 | 2,764 | 2,850 | 2,90 | 3,110 | 0,468 | 0,325 |
M4 | 0,70 | 3,141 | 3,242 | 3,30 | 3,545 | 0,429 | 0,379 |
M4,5 | 0,75 | 3,580 | 3,688 | 3,70 | 4,013 | 0,460 | 0,406 |
M5 | 0,80 | 4,019 | 4,134 | 4,20 | 4,480 | 0,491 | 0,433 |
M6 | 1,00 | 4,773 | 4,917 | 5,00 | 5,350 | 0,613 | 0,541 |
M8 | 1,25 | 6,466 | 6,647 | 6,80 | 7,188 | 0,767 | 0,677 |
M10 | 1,50 | 8,160 | 8,376 | 8,50 | 9,026 | 0,920 | 0,812 |
M12 | 1,75 | 9,853 | 10,106 | 10,20 | 10,863 | 1,074 | 0,947 |
M14 | 2,00 | 11,546 | 11,835 | 12,00 | 12,701 | 1,227 | 1,083 |
M16 | 2,00 | 13,546 | 13,835 | 14,00 | 14,701 | 1,227 | 1,083 |
M18 | 2,50 | 14,933 | 15,294 | 15,50 | 16,376 | 1,534 | 1,353 |
M20 | 2,50 | 16,933 | 17,294 | 17,50 | 18,376 | 1,534 | 1,353 |
M22 | 2,50 | 18,933 | 19,294 | 19,50 | 20,376 | 1,534 | 1,353 |
M24 | 3,00 | 20,319 | 20,752 | 21,00 | 22,051 | 1,840 | 1,624 |
M27 | 3,00 | 23,319 | 23,752 | 24,00 | 25,051 | 1,840 | 1,624 |
M30 | 3,50 | 25,706 | 26,211 | 26,50 | 27,727 | 2,147 | 1,894 |
M33 | 3,50 | 28,706 | 29,211 | 29,50 | 30,727 | 2,147 | 1,894 |
M36 | 4,00 | 31,093 | 31,670 | 32,00 | 33,402 | 2,454 | 2,185 |
M39 | 4,00 | 34,093 | 34,670 | 35,00 | 36,402 | 2,454 | 2,165 |
M42 | 4,50 | 36,479 | 37,129 | 37,50 | 39,077 | 2,760 | 2,436 |
M45 | 4,50 | 39,479 | 40,129 | 40,50 | 42,077 | 2,760 | 2,436 |
M48 | 5,00 | 41,866 | 42,587 | 43,00 | 44,752 | 3,067 | 2,706 |
M52 | 5,00 | 45,866 | 46,587 | 47,00 | 48,752 | 3,067 | 2,706 |
M56 | 5,50 | 49,252 | 50,046 | 50,50 | 52,428 | 3,374 | 2,977 |
M60 | 5,50 | 53,252 | 54,046 | 55,00 | 56,428 | 3,374 | 2,977 |
M64 | 6,00 | 56,639 | 57,505 | 58,00 | 60,103 | 3,681 | 3,248 |
Özel Diş Ölçülerini Ne Zaman Kullanmalıyım?
Tasarımlarımızda her zaman standart metrik vida tablosundaki verileri kullanmak istemeyebiliriz. Buna tasarımcının metrik dişi kullanacağı yere göre karar vermesi gerekir. Örneğin ben titreşimin fazla olduğu yerlerde standart metrik diş tablosundaki adım değerinin bir küçüğünü seçmekteyim. Metrik vida tablosunda standart olarak M10x1,5mm olan ölçüyü M10x1mm vida ölçülerini kullanmaktayım.
Doğru Matkap Çapı Nasıl Seçilir?
Metrik diş tablosunda yer alan matkap çaplarını kullanmak dişin doğru olması açısında çok önemlidir. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse 10mm kalınlığındaki bir sacı su jeti ile kestirdiğimizi varsayalım. Sacın içindeki bir noktaya M12 standart diş açacağız. O zaman kesime vereceğimiz çizimde metrik diş tablosundaki matkap çapına göre delik çapı vermemiz gerek. Tabloya baktığımızda M12 için matkap çapı 10,2mm gözükmekte. O zaman su jeti ile kesim esnasında deliği 10.2mm çapında açmamız gerek.
Bu içeriğin konusu olmasa da önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Eğer sac parçanın kesimini lazer ve plazma kesim tezgahlarında yapıyorsak dikkat etmemiz gereken başka bir önemli konu var. Lazer ve plazma kesim tezgahları parçayı yüksek ısılar ile kestiğinden kestikleri noktalarda malzemenin sertleşmesine yol açmaktadır. Sertleşmiş bir yüzeye diş açmak kolay olmayacağından standart matkap çapından daha küçük çapta bir delik lazer veya plazma tezgahında açılacak daha sonra o sertliğe uygun bir matkap ile deliğin metrik diş tablosundaki matkap çapına uygun şekilde genişletilmesi gerekmektedir.
Dilerseniz kama ölçüleri için hazırladığım içeriğe de göz atabilirsiniz.
https://tahaozel.com/kama-olculeri-kama-kanali-nasil-acilir/
Cıvataların tarihi hakkında detaylı bilgi almak isterseniz vikipedi içeriğine göz atabilirsiniz.
https://tr.wikipedia.org/wiki/C%C4%B1vata